Kalkulator
Kalkulator Keperluan Kewangan untuk membantu anda menganggar liputan optimum anda.
Panduan: Kos Rawatan di Malaysia untuk tahun 2018
Jenis Rawatan | Hospital Awam (RM) | Hospital Swasta (RM) |
---|---|---|
Angiogram / Angioplasti One Stent | 50 – 200 | 15,000 – 45,000 |
Penggantian Lutut Dua Hala Tunggal | 10,000 – 35,000 | 25,000 – 45,000 |
Bypass koronari | 4,000 | 25,000 – 80,000 |
Kemoterapi | 200 per treatment | 50 – 4,000 setiap kitaran |
Penggantian pinggul | 8,000 – 15,000 | 24,000 – 55,000 |
Rawatan Strok | 4,000 dan ke atas | 35,000 – 75,000 |
Katarak | 100 – 540 | 3,500 – 6,000 |
Denggi | Rawatan percuma | 1,000 – 3,000 |
Batu karang | 3,000 – 10,000 (bergantung kepada kerumitan kes) | 9,000 – 40,000 (bergantung kepada kerumitan kes) |
Kos rawatan adalah mulai 2018 dan mungkin berubah disebabkan oleh pelbagai faktor seperti inflasi.