计算机
财务需求计算器可帮助您估算最佳承保范围。
指南:2018 年马来西亚的治疗费用
治疗类型 | 政府医院 (RM) | 私家医院 (RM) |
---|---|---|
血管造影/单支架血管成形术 | 50 – 200 | 15,000 – 45,000 |
膝关节置换 单双边 | 10,000 – 35,000 | 25,000 – 45,000 |
冠状动脉搭桥术 | 4,000 | 25,000 – 80,000 |
化疗 | 200 per treatment | 50 – 4,000 每个周期 |
髋关节置换术 | 8,000 – 15,000 | 24,000 – 55,000 |
中风治疗 | 4,000 以上 | 35,000 – 75,000 |
白内障 | 100 – 540 | 3,500 – 6,000 |
骨痛热症 | 免费治疗 | 1,000 – 3,000 |
肾结石 | 3,000 – 10,000 (视情况复杂程度而定) | 9,000 – 40,000 (视情况复杂程度而定) |
治疗费用截至 2018 年,可能会因通货膨胀等各种因素而变化。